Delen via:
Vacuümgroepen en cycloonfilters
Voor het pneumatisch transport van kunststofgranulaat en -poeder
De Moretto vacuümgroepen zijn uitgerust met zeer efficiënte ventilatoren of Raptor klauwenpompen.
De ventilatoren type VS en VTS zijn leverbaar met een aandrijfvermogen van 0,5 t/m 11 kW en worden vooral ingezet voor korte tot middellange afstanden en verbruiken tot ca. 1.000 kg/h.
De Raptor klauwenpompen type VN, VTN en VTG hebben een aandrijfvermogen van 3 t/m 9 kW en zijn zeergeschikt voor het materiaaltransport over lange afstanden en voor systemen met grote hoogteverschillen en met mogelijke propvorming.
Beide vacuümgroepen kunnen zowel voor een stand-alone hopperloader als ook in OW3- en EXA centrale vacuümsystemen worden toegepast.
Voor het afscheiden van stof dat tijdens het materiaaltransport vrijkomt beschikken we over een brede range Vortex filters die voor de vacuümgroepen geplaatst worden en het stof opvangen in een container.
- Hoge efficiency
- Hoge betrouwbaarheid
- Laag geluidsniveau 75 dB(A)
Technische info
Vacuümgroep | VS, VSE, VTS 305 | VS, VSE, VTS 310 | VS, VSE, VTS 320 | VS, VSE, VTS 330 | VS, VSE, VTS 340 | VS, VSE, VTS 355 | VS, VSE, VTS 375 | VS, VSE, VTS 311 | |
Motorvermogen | kW | 0,5 | 1 | 1,6 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Capaciteit | max. kg/h | 250 | 500 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 2.100 | 2.700 | 3.200 |
Statisch vacuüm | mbar | -150 | -170 | -200 | -260 | -370 | -410 | -360 | -440 |
Cycloonfilter | FV25 | X | X | – | – | – | – | – | – |
Cycloonfilter | FV26 | – | – | X | X | – | – | – | – |
Cycloonfilter | FV35 | – | – | – | – | X | X | – | – |
Cycloonfilter | FV36 | – | – | – | – | – | – | X | X |
Cycloonfilter | FVS35 | – | – | – | – | X | X | X | X |
Cycloonfilter | FVS45 | – | – | – | X | X | X | ||
Cycloonfilter | FVS65 | – | – | – | X | X | X | ||
Cycloonfilter | FVS95 | – | – | – | – | – | – | X | X |
Geluidsniveau | dB(A) | 53 | 64 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
Voeding | V/Hz | 3×400/50 |
|||||||
X = aanbevolen combinatie / – = niet mogelijk |
Vacuümgroep OW3 |
VN, VTN430 | VN, VTN440 | VN, VTN455 | VN, VTN490 | |
Motorvermogen | kW | 3 | 4,5 | 5,5 | 11 |
Capaciteit | max. kg/h | 1.200 | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
Statisch vacuüm | mbar | -940 | -900 | -850 | -750 |
Cycloonfilter | FVS35 | X | X | – | – |
Cycloonfilter | FVS45 | – | X | X | – |
Cycloonfilter | FVS65 | – | X | X | X |
Cycloonfilter | FVS90 | – | X | X | X |
Geluidsniveau | dB(A) | 76 | 75 | 77 | 85 |
Voeding | V/Hz | 3×400/50 |
|||
X = aanbevolen combinatie / – = niet mogelijk |
Waarom Kotraco?
- Dé specialist in randapparatuur
- 20+ jaar kennis in toepassingen en materiaaleigenschappen
- Uitsluitend Europese A-merken